
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Ptos Corridos + Mata Mata| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 99 | 79 | 20 | 66,7 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 35 | -3 | 45,8 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 83,3 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 75,0 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 33 | -15 | 25,0 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 17 | -2 | 41,7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 66,7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 50,0 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 8,3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0,0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0,0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking