Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 63 | 33 | 30 | 87,7 | |
42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 21 | 17 | 73,7 | |
41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 60 | 30 | 30 | 68,3 | |
40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 51 | 21 | 30 | 78,4 | |
34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 47 | 33 | 14 | 59,6 | |
32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 27 | 13 | 59,3 | |
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 34 | 13 | 55,6 | |
30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 53 | 44 | 9 | 52,6 | |
30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 | 52,6 | |
28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 41 | 39 | 2 | 49,1 | |
27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 52,9 | |
27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 40 | 32 | 8 | 47,4 | |
24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 40 | 36 | 4 | 47,1 | |
24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 44 | 48 | -4 | 42,1 | |
21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 43 | 48 | -5 | 43,8 | |
20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 36 | -10 | 39,2 | |
20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 51 | -15 | 37,0 | |
19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 33 | 36 | -3 | 33,3 | |
19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 35,2 | |
11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 63 | -26 | 20,4 | |
9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 77 | -54 | 16,7 | |
8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 44 | -25 | 17,8 | |
5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 10 | 42 | -32 | 9,3 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking