Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 73,3 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 76,2 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 54,2 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 66,7 | |
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 19,0 | |
3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | -8 | 10,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking