Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 86,7 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 55,6 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58,3 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 52,4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33,3 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 50,0 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 25,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking