Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 93,3 | |
39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 92,9 | |
34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 81,0 | |
30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 35 | 19 | 16 | 71,4 | |
30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 71,4 | |
28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 66,7 | |
22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 52,4 | |
21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 27 | -2 | 50,0 | |
21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 23 | -4 | 50,0 | |
20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | 47,6 | |
20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 47,6 | |
19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | 45,2 | |
19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 | 45,2 | |
16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 18 | 1 | 35,6 | |
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 | 33,3 | |
11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 26,2 | |
10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 39 | -19 | 23,8 | |
8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 21 | -9 | 19,0 | |
7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 33 | -23 | 16,7 | |
2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | -16 | 4,8 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking