Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 100,0 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 44,4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 44,4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 100,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking