| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 76 | 36 | 40 | 83,3 | |
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 29 | 12 | 76,7 | |
| 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 | 33 | 20 | 58,3 | |
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 17 | 20 | 88,9 | |
| 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 100,0 | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 31 | 1 | 50,0 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 52,4 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | 48 | -10 | 37,0 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 63 | -24 | 33,3 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 29,2 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 29,2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 22,2 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 41 | -16 | 19,0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 50,0 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 14,3 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 0,0 |
EstatÃsticas gerais do campeonato
Ranking