
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Pontos Corridos| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | 79,5 | |
| 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 71,4 | |
| 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | 11 | 10 | 69,2 | |
| 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 41 | 32 | 9 | 64,3 | |
| 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 | 57,1 | |
| 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 54,8 | |
| 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 22 | 5 | 52,4 | |
| 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 63,6 | |
| 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 53,8 | |
| 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 51,3 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 43,6 | |
| 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 16 | 17 | -1 | 33,3 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 33,3 | |
| 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 39 | -25 | 22,2 | |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 17 | -9 | 15,6 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 25 | -20 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking