Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 87,9 | |
28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 35 | 10 | 25 | 77,8 | |
24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | 72,7 | |
24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 66,7 | |
21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 63,6 | |
20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 60,6 | |
19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 63,3 | |
18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 75,0 | |
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 47,2 | |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 46,7 | |
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 39,4 | |
9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 | 25,0 | |
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33,3 | |
8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 24,2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 18,5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 22,2 | |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 11,1 | |
2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 8,3 | |
2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 19 | -17 | 7,4 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5,6 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking