Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50,0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking