Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 ![]() Elche @kid Santos | 35 |
2 ![]() Pisa @Marcao | 27 |
3 ![]() Paris @Erick | 25 |
![]() Sunderland @Lucas costa | 25 |
5 ![]() Hellas Verona @James VGE | 24 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 ![]() Newcastle United @Igor Nascimento | 2 |
2 ![]() Atlético Madrid @Samuel Jr | 3 |
3 ![]() Everton Hippie | 4 |
![]() Olympique de Marseille @11Welker | 4 |
5 ![]() Deportivo Alavés leonardo vilas | 8 |
Artilharia | |
---|---|
1 ![]() ![]() Kylian Mbappé | 9 |
2 ![]() ![]() Fernando Torres | 8 |
![]() ![]() K. Heinz Rummenigge | 8 |
![]() ![]() Kylian Mbappé | 8 |
5 ![]() ![]() Kylian Mbappé | 7 |
Assistência | |
---|---|
1 ![]() ![]() K. Heinz Rummenigge | 10 |
2 ![]() ![]() Rodrygo | 6 |
3 ![]() ![]() Kylian Mbappé | 5 |
4 ![]() ![]() Antoine Griezmann | 4 |
![]() ![]() Lionel Messi | 4 |
Melhor em Campo | |
---|---|
1 ![]() ![]() Kylian Mbappé | 3 |
![]() ![]() Son Heung-Min | 3 |
3 ![]() ![]() Adriano | 2 |
![]() ![]() Fernando Torres | 2 |
![]() ![]() Johan Cruyff | 2 |
Ranking