Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66,7 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50,0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100,0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66,7 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44,4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking