Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 61 | 34 | 27 | 83,3 | |
36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 | 34 | 16 | 92,3 | |
34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 57 | 29 | 28 | 81,0 | |
34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 55 | 46 | 9 | 75,6 | |
31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 30 | 12 | 73,8 | |
28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 | 47 | 1 | 62,2 | |
26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 33 | 7 | 54,2 | |
24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 80,0 | |
22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 91,7 | |
22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 66,7 | |
22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 47 | -16 | 56,4 | |
21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 63,6 | |
21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 77,8 | |
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 85,7 | |
18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 75,0 | |
15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 55,6 | |
15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 36 | -11 | 45,5 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 66,7 | |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 60,0 | |
6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 2 | 17 | -15 | 8,3 | |
6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 2 | 19 | -17 | 8,3 | |
6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 12 | 32 | -20 | 8,3 | |
3 | 23 | 1 | 0 | 22 | 1 | 22 | -21 | 4,3 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0,0 | |
0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -23 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking