| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 38 | 33 | 4 | 1 | 121 | 36 | 85 | 90,4 | |
| 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | 80 | 40 | 40 | 78,1 | |
| 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 36 | 49 | 74,6 | |
| 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 64 | 47 | 17 | 66,7 | |
| 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 103 | 92 | 11 | 57,0 | |
| 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 79 | 48 | 31 | 56,1 | |
| 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 50 | 21 | 54,4 | |
| 54 | 38 | 17 | 3 | 18 | 55 | 85 | -30 | 47,4 | |
| 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 37 | 6 | 45,6 | |
| 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 58 | -12 | 43,0 | |
| 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 62 | 77 | -15 | 42,1 | |
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 48 | -6 | 40,4 | |
| 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 72 | 87 | -15 | 39,5 | |
| 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 53 | -8 | 35,1 | |
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 27 | 57 | -30 | 34,2 | |
| 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 50 | 77 | -27 | 33,3 | |
| 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 54 | -16 | 31,6 | |
| 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 18 | 52 | -34 | 24,6 | |
| 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 24 | 47 | -23 | 20,2 | |
| 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 14 | 58 | -44 | 14,9 |
Estatísticas gerais do campeonato
| Melhor Ataque | |
|---|---|
1 ![]() Newcastle United @leonardo dias | 121 |
2 ![]() Leicester City @Lucas costa | 103 |
3 ![]() Manchester City @Tiago Mata | 85 |
4 ![]() Fulham @Lukas Pesk | 80 |
5 ![]() West Ham United @Elyel Nog | 79 |
| Melhor Defesa | |
|---|---|
1 ![]() Manchester City @Tiago Mata | 36 |
![]() Newcastle United @leonardo dias | 36 |
3 ![]() Nottingham Forest @Baciro Seide | 37 |
4 ![]() Fulham @Lukas Pesk | 40 |
5 ![]() Ipswich Town @alisson7xm | 47 |
| Artilharia | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Dwight Yorke | 40 |
2 ![]() ![]() Fernando Torres | 37 |
3 ![]() ![]() Johan Cruyff | 32 |
4 ![]() ![]() Lionel Messi | 25 |
5 ![]() ![]() Samuel Eto'o | 20 |
| Assistência | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Neymar Jr | 15 |
2 ![]() ![]() Neymar Jr | 14 |
3 ![]() ![]() Hrist Stoichkov | 11 |
4 ![]() ![]() Fernando Torres | 10 |
![]() ![]() Johan Cruyff | 10 |
| Melhor em Campo | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Fernando Torres | 11 |
2 ![]() ![]() Johan Cruyff | 9 |
3 ![]() ![]() Dwight Yorke | 7 |
4 ![]() ![]() Lionel Messi | 5 |
5 ![]() ![]() Hrist Stoichkov | 4 |
Ranking