Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking