Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 86,4 | |
55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 56 | 24 | 32 | 83,3 | |
53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 61 | 33 | 28 | 73,6 | |
50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 28 | 23 | 72,5 | |
46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 29 | 23 | 69,7 | |
39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 31 | 12 | 65,0 | |
38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 38 | 10 | 57,6 | |
37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 41 | 44 | -3 | 56,1 | |
34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 32 | 6 | 56,7 | |
33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 | 50,0 | |
32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 28 | 12 | 59,3 | |
30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 58,8 | |
29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 35 | -6 | 53,7 | |
28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 49,1 | |
21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 58,3 | |
21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 50,0 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 55,6 | |
18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 17 | 42 | -25 | 30,0 | |
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 35 | -13 | 36,1 | |
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 43,3 | |
13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 34 | -25 | 28,9 | |
9 | 24 | 3 | 0 | 21 | 4 | 24 | -20 | 12,5 | |
6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 2 | 22 | -20 | 8,3 | |
1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 3 | 27 | -24 | 1,4 | |
1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 | 25 | -24 | 1,4 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 ![]() JOAO ARTHUR JOAO ARTHUR | 61 |
2 ![]() LENDA 7 LENDA 7 | 56 |
3 ![]() MARCIO ALLAN MARCIO ALLAN | 52 |
4 ![]() CH7 CH7 | 51 |
5 ![]() JUNIOR MEDRADO JUNIOR MEDRADO | 49 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 ![]() JUNIOR MEDRADO JUNIOR MEDRADO | 17 |
2 ![]() CAPITA CAPITA | 20 |
![]() MJR MJR | 20 |
4 ![]() JOTAPE JOTAPE | 21 |
5 ![]() BRYAN BRYAN | 22 |
Ranking