
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Pontos Corridos| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 52 | 16 | 36 | 82,4 | |
| 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 51 | 16 | 35 | 82,4 | |
| 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | 80,4 | |
| 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 17 | 25 | 78,4 | |
| 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 | 24 | 22 | 72,5 | |
| 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 30 | 25 | 5 | 60,8 | |
| 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 25 | 10 | 60,8 | |
| 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 23 | 4 | 49,0 | |
| 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 22 | 5 | 45,1 | |
| 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 | 39,2 | |
| 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 43 | -18 | 39,2 | |
| 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 33 | -16 | 37,3 | |
| 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 12 | 35 | -23 | 37,3 | |
| 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 23 | 47 | -24 | 35,3 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 31,4 | |
| 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 10 | 32 | -22 | 17,6 | |
| 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 22 | -16 | 11,8 | |
| 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11 | 41 | -30 | 11,8 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking