
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 73,3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 38,9 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 44,4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 25,0 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 66,7 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 44,4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 16,7 |
Estatísticas gerais do campeonato