
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Ptos Corridos + Mata Mata| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 88,1 | |
| 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 93,9 | |
| 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 72,2 | |
| 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 49 | -11 | 44,4 | |
| 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 59,0 | |
| 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 51,3 | |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 29 | -11 | 35,9 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 36,7 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 37,0 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66,7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 28,6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25,0 | |
| 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | -26 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking