Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 76 | 26 | 50 | 71,9 | |
73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 67 | 36 | 31 | 64,0 | |
68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 58 | 43 | 15 | 59,6 | |
64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 42 | 16 | 56,1 | |
63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 43 | 28 | 15 | 55,3 | |
63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 40 | 12 | 55,3 | |
62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 48 | 3 | 54,4 | |
56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 49 | 6 | 49,1 | |
54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 32 | 31 | 1 | 47,4 | |
52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 47 | 0 | 45,6 | |
52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | -2 | 45,6 | |
49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 38 | 1 | 43,0 | |
48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 48 | -2 | 42,1 | |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 57 | -16 | 37,7 | |
40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 46 | -16 | 35,1 | |
36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 26 | 55 | -29 | 31,6 | |
36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | -21 | 31,6 | |
35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 32 | 52 | -20 | 30,7 | |
32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28,1 | |
31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 30 | 48 | -18 | 27,2 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 ![]() Liverpool @Sávio Villela | 76 |
2 ![]() Newcastle United @FABULOSO_IC | 67 |
3 ![]() Crystal Palace @Junior | 58 |
![]() Everton @ARAGÃO_IC | 58 |
5 ![]() Leicester City @LEÃO_IC | 55 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 ![]() Liverpool @Sávio Villela | 26 |
2 ![]() Brighton & Hove Albion @SIEGFRYIED_IC | 28 |
3 ![]() Manchester United @F1_BASED_IC | 31 |
4 ![]() Newcastle United @FABULOSO_IC | 36 |
5 ![]() Southampton @SPORT RECIFE_IC | 38 |
Artilharia | |
---|---|
1 ![]() ![]() Ronaldo | 40 |
2 ![]() ![]() Ronaldo | 29 |
3 ![]() ![]() Kvaratskhelia | 24 |
4 ![]() ![]() Henry | 20 |
![]() ![]() Isak | 20 |
Ranking