
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Ptos Corridos + Mata Mata| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 62 | 21 | 41 | 93,8 | |
| 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 75,8 | |
| 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 63,9 | |
| 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | 66,7 | |
| 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 | 61,1 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 58,3 | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 38,9 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 72,2 | |
| 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 36,4 | |
| 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 29 | -11 | 36,4 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 | 29,2 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50,0 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 | 16,7 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 11,1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5,6 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 5,6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0,0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0,0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking