Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 107 | 61 | 46 | 67,6 | |
71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 88 | 32 | 56 | 76,3 | |
65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 78 | 34 | 44 | 67,7 | |
65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 79 | 37 | 42 | 77,4 | |
64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 75 | 56 | 19 | 62,7 | |
47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 58 | 31 | 27 | 56,0 | |
39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 59 | 47 | 12 | 54,2 | |
30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 48 | 35 | 13 | 50,0 | |
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 42 | 8 | 55,6 | |
30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 54 | 79 | -25 | 33,3 | |
28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 49 | 70 | -21 | 37,3 | |
24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 43 | 61 | -18 | 28,6 | |
22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 | 43,1 | |
22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 44 | 59 | -15 | 36,7 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 51 | -19 | 29,6 | |
15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 48 | -23 | 22,7 | |
14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 27 | 75 | -48 | 20,3 | |
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 | 33,3 | |
7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 15 | 77 | -62 | 11,7 | |
7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 26 | 53 | -27 | 15,6 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking