Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 100,0 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 66,7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 33,3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 77,8 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 55,6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 44,4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking