Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 71,4 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 61,9 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55,6 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 42,9 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 42,9 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 44,4 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 46,7 | |
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4,8 |
Grupo 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 81,0 | |
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 66,7 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 61,9 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 57,1 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 33,3 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 33,3 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 28,6 | |
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 19,0 |
Grupo 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 85,7 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 71,4 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 71,4 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 57,1 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 47,6 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 26,7 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0,0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0,0 |
Grupo 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 66,7 | |
13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 61,9 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 57,1 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 52,4 | |
10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 47,6 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 42,9 | |
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19,0 | |
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 14,3 |
Grupo 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 100,0 | |
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 85,7 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 61,9 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 57,1 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 42,9 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 16,7 | |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6,7 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
Grupo 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 85,7 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 76,2 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 52,4 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 47,6 | |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 33,3 | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 27,8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 22,2 | |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11,1 |
Grupo 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 100,0 | |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 83,3 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 66,7 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 42,9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33,3 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0,0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0,0 |
Grupo 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 76,2 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 71,4 | |
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 66,7 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 61,9 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 61,9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 22,2 | |
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 14,3 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 0,0 |
Grupo 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 71,4 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61,9 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 61,9 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 57,1 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 66,7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33,3 | |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 6,7 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
Grupo 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 90,5 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 76,2 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 61,9 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 66,7 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 46,7 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20,0 | |
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 14,3 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0,0 |
Grupo 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61,9 | |
12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | 57,1 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 61,1 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 52,4 | |
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 60,0 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 38,9 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0,0 |
Grupo 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,7 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61,9 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 66,7 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 52,4 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55,6 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 42,9 | |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8,3 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
Grupo 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100,0 | |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 83,3 | |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 72,2 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55,6 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 42,9 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 16,7 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
Grupo 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 90,5 | |
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 85,7 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 76,2 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 47,6 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 42,9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 22,2 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0,0 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0,0 |
Grupo 15 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 90,5 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 71,4 | |
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 66,7 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 57,1 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 33,3 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 33,3 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 16,7 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 5,6 |
Grupo 16 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 88,9 | |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 83,3 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 57,1 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 61,1 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 38,9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 28,6 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 40 | -33 | 0,0 |
Grupo 17 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 86,7 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 66,7 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 42,9 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 33,3 | |
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 23,8 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 26,7 |
Grupo 18 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 85,7 | |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 83,3 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 47,6 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 47,6 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 50,0 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 50,0 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 20,0 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0,0 |
Grupo 19 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 100,0 | |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 72,2 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 57,1 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 55,6 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 26,7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 22,2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 0,0 |
Grupo 20 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 100,0 | |
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 85,7 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 71,4 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 47,6 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38,1 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 16,7 | |
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 14,3 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5,6 |
Grupo 21 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 76,2 | |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 83,3 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 55,6 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 42,9 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50,0 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33,3 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 28,6 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 20,0 |
Grupo 22 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 100,0 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 75,0 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 42,9 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 38,9 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 46,7 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33,3 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 40,0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
Grupo 23 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 76,2 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 66,7 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 66,7 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 57,1 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 42,9 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 50,0 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 33,3 | |
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 4,8 |
Grupo 24 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 71,4 | |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 72,2 | |
12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 57,1 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 38,1 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 | |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16,7 | |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8,3 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
Grupo 25 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 72,2 | |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 80,0 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 66,7 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 75,0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 33,3 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 20,0 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 5,6 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
Grupo 26 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 81,0 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 71,4 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 61,9 | |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 72,2 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 38,9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 28,6 | |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6,7 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
Grupo 27 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 66,7 | |
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 66,7 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 52,4 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 75,0 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 75,0 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 33,3 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0,0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 0,0 |
Grupo 28 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 100,0 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 66,7 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 57,1 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 57,1 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 50,0 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 42,9 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0,0 |
Grupo 29 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 76,2 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 71,4 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 61,9 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 47,6 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 44,4 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 33,3 | |
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | 28,6 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5,6 |
Grupo 30 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 85,7 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 76,2 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 61,9 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 66,7 | |
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 57,1 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | -6 | 0,0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0,0 |
Grupo 31 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 76,2 | |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 83,3 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 52,4 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 66,7 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 47,6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 16,7 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 0,0 |
Grupo 32 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | 71,4 | |
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 66,7 | |
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 61,9 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55,6 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 47,6 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 | |
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 23,8 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking