Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 86,1 | |
30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 39 | 10 | 29 | 83,3 | |
22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | 34 | 9 | 61,1 | |
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 34 | 50 | -16 | 38,9 | |
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | 36,1 | |
9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 30 | -13 | 25,0 | |
1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 21 | -20 | 2,8 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking