Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 77,8 | |
19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 70,4 | |
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 59,3 | |
16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 30 | 24 | 6 | 59,3 | |
14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 18 | 5 | 51,9 | |
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 33,3 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 29,6 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 | 29,6 | |
7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 25,9 | |
4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 34 | -15 | 14,8 |
Grupo 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 85,2 | |
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 63,0 | |
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 63,0 | |
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 59,3 | |
16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 59,3 | |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 51,9 | |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 51,9 | |
4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 14,8 | |
4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 14,8 | |
1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 3,7 |
Grupo 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 16 | 20 | 85,2 | |
20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 22 | 8 | 74,1 | |
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 63,0 | |
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 59,3 | |
16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 22 | 3 | 59,3 | |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 31 | 10 | 51,9 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 29,6 | |
7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 25,9 | |
5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 18,5 | |
0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 27 | -22 | 0,0 |
Grupo 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 77,8 | |
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 70,4 | |
18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 66,7 | |
18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 66,7 | |
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 59,3 | |
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 | 44,4 | |
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 40,7 | |
7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 24 | -8 | 25,9 | |
5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 18,5 | |
2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 | 7,4 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking