Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 66,7 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 55,6 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 50,0 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 22,2 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 72,2 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 55,6 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 44,4 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 16,7 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking