Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 50,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking