
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Pontos Corridos| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 17 | 31 | 81,3 | |
| 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 76 | 76 | 0 | 35,3 | |
| 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 89,7 | |
| 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 53 | 41 | 12 | 50,7 | |
| 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 24 | 12 | 56,9 | |
| 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 53,3 | |
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 73,3 | |
| 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 20 | 7 | 43,1 | |
| 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 31,8 | |
| 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 20 | 19 | 47,6 | |
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 79,2 | |
| 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 55,6 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 72,2 | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 50,0 | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 50,0 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 41,7 | |
| 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 | 25,6 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 50,0 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 27,8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33,3 | |
| 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 22 | 110 | -88 | 4,8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking