Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 80,0 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 66,7 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 50,0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 72,2 | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 66,7 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38,9 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 16,7 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking