Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 168 | 39 | 129 | 100,0 | |
54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 134 | 67 | 67 | 81,8 | |
52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 128 | 109 | 19 | 72,2 | |
40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 98 | 72 | 26 | 70,2 | |
40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 101 | 79 | 22 | 63,5 | |
22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 48 | 0 | 52,4 | |
17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 69 | 99 | -30 | 23,6 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 77 | 85 | -8 | 33,3 | |
15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 67 | 82 | -15 | 35,7 | |
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 | 53 | -8 | 38,9 | |
12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 46 | 78 | -32 | 25,0 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 75,0 | |
7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 38 | 78 | -40 | 16,7 | |
7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 57 | 119 | -62 | 13,0 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 33,3 | |
3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 42 | 113 | -71 | 6,3 |
EstatÃsticas gerais do campeonato
Ranking