
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Ptos Corridos + Mata Mata| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 25 | 22 | 2 | 1 | 63 | 14 | 49 | 90,7 | |
| 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 75 | 37 | 38 | 68,8 | |
| 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 54 | 19 | 35 | 86,7 | |
| 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 81 | 29 | 52 | 80,6 | |
| 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 67 | 35 | 32 | 71,8 | |
| 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 59 | 31 | 28 | 65,4 | |
| 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 62 | 22 | 40 | 73,9 | |
| 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 66 | 31 | 35 | 72,7 | |
| 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 14 | 29 | 80,0 | |
| 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 55 | 53 | 2 | 48,5 | |
| 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 95,8 | |
| 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 37 | 22 | 69,8 | |
| 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 52,8 | |
| 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 33 | 6 | 61,4 | |
| 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 27 | 51 | -24 | 37,6 | |
| 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 34 | 61 | -27 | 39,3 | |
| 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 20 | 15 | 64,6 | |
| 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 33 | 3 | 57,4 | |
| 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 64,4 | |
| 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 41 | -9 | 39,4 | |
| 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 | 28 | 2 | 49,0 | |
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 37 | -16 | 43,1 | |
| 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 58,3 | |
| 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 43,8 | |
| 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 51,3 | |
| 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 42 | -18 | 40,0 | |
| 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 41,7 | |
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 47 | -32 | 29,2 | |
| 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 6 | 28 | -22 | 26,7 | |
| 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 27,8 | |
| 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 11 | 71 | -60 | 17,5 | |
| 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 20 | 81 | -61 | 16,7 | |
| 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | -32 | 0,0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 5 | 38 | -33 | 0,0 | |
| 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2 | 35 | -33 | 0,0 | |
| 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2 | 45 | -43 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking